Birth | April 26, 1937 31 27 |
Christening | |
Death of a paternal grandmother | Thora Mathiasdatter October 20, 1945 (Age 8 years) |
Burial of a paternal grandmother | Thora Mathiasdatter October 1945 (Age 8 years) |
Confirmation | September 23, 1951 (Age 14 years) |
Forbund | Norsk sjømannsforbund August 14, 1952 (Age 15 years) |
Occupation | Messe/dekks gutt på båt Suth Harb August 16, 1952 (Age 15 years) |
Occupation | Dekk/messegutt 16 1/2 år August 11, 1953 (Age 16 years) |
Occupation | Dekk/messe gutt Sorsra August 21, 1953 (Age 16 years) |
Death of a maternal grandfather | Halfdan Brurberg 1954 (Age 16 years) |
Burial of a maternal grandfather | Halfdan Brurberg October 10, 1954 (Age 17 years) |
Occupation | Arbeider på båt Sobra August 17, 1955 (Age 18 years) |
Occupation | Arbeider på båt H.Harboøy August 7, 1956 (Age 19 years) |
Militæret | Korporal 1958 (Age 20 years) |
Militærtjeneste | Førstegangstjeneste June 1, 1958 (Age 21 years) |
Militæret | Sanitetsgruppen Gardemoen Flystasjon June 10, 1958 (Age 21 years) |
Occupation | Hvalfanger January 2, 1959 (Age 21 years) |
Occupation | Arbeider påBåt Sa Harvester October 23, 1959 (Age 22 years) |
Utmerkelse | Diplom for Ramberg Skole Skitur 1950 for god underholdning på hyttetur 1959 (Age 21 years) |
Høyde | 182 com October 27, 1960 (Age 23 years) |
vekt | 93 kg October 27, 1960 (Age 23 years) |
Occupation | Kjøkkenntøy arbeider October 31, 1960 (Age 23 years) |
Bodde | Carl Sørumsveg 1 November 23, 1960 (Age 23 years) |
Militæret | Tjeneste June 9, 1964 (Age 27 years) |
Birth of a son #1 | Svein-Åge Mathisen May 3, 1965 (Age 28 years) Address: Tønsberg Sykehus
Willemnsgate
Tønsberg |
Utmerkelse | 30 års medlemskap i Taxi forbundet 2004 Utdelt på Gjesten Kro Holmestrand |
Christening of a son | Svein-Åge Mathisen September 19, 1965 (Age 28 years) |
Bodde | Solhøyveien 20 January 1, 1968 (Age 30 years) |
Occupation | Taxieier med løyve Z-5 January 1, 1970 (Age 32 years) |
Medlemskap | Norges taxiforbund October 1, 1974 (Age 37 years) |
Death of a mother | Astrid Brurberg March 23, 1983 (Age 45 years) |
Burial of a mother | Astrid Brurberg March 29, 1983 (Age 45 years) |
Fadder | Fadder for Siv-Hege Mathisen September 23, 1984 (Age 47 years) |
Death of a father | Laurits Mathisen February 8, 1994 (Age 56 years) |
Burial of a father | Laurits Mathisen February 17, 1994 (Age 56 years) |
Utmerkelse | Hedersmerket for 25 års innsats i Drosjeyrket April 1, 1995 (Age 57 years) |
Occupation | Slutte som Taxi-eier April 26, 2007 (Age 70 years) |
_TAG2 | |
Death | August 2, 2015 (Age 78 years) |
Burial | August 12, 2015 (10 days after death) |
Family with parents |
father |
Birth: November 3, 1905 39 37 — Holmen, Sem, Vestfold, Norge Death: February 8, 1994 — Solhøy, Holmestrand, Vestfold, Norge |
mother |
Birth: March 28, 1910 34 33 — , Holmestrand, Vestfold, Norge Death: March 23, 1983 — , Holmestrand, Vestfold, Norge |
Marriage: June 12, 1936 — , Holmestrand, Vestfold, Norge |
|
10 months himself |
Birth: April 26, 1937 31 27 — Fylpå, Sem Slagen, Vestfold, Norge Death: August 2, 2015 — , Holmestrand, Vestfold, Norge |
Family with Private |
himself |
Birth: April 26, 1937 31 27 — Fylpå, Sem Slagen, Vestfold, Norge Death: August 2, 2015 — , Holmestrand, Vestfold, Norge |
wife |
Private |
son |
|
Media object | FILE29494.JPG Format: image/jpeg Image dimensions: 457 × 502 pixels File size: 41 KB Type: Photo |